umhlahlandlela wokukhetha wobuchwepheshe
F-cabinet · umhlahlandlela wokukhetha wobuchwepheshe
| Usayizi · mm | 620 × 520 × 1360 |
|---|
| Amandla kagesi · V / Hz | 220 V / 50 Hz |
|---|
| Amandla · W / kW | 70–120 W |
|---|
| Ingcindezi yokungena · H₂O · MPa | 0.1–0.4 MPa |
|---|
| Ingcindezi yokungena · RO · MPa | 0.5–0.7 MPa |
|---|
| Ingcindezi yokungena · H₂O · °C | 5–39 °C |
|---|
| Izicelo · 🚰 · H₂O | 🚰 H₂O |
|---|
| Ukuphuma · H₂O ↔ | 1:1 |
|---|
| Ithangi lamanzi ashisayo · ▣ · gal | ▣ · 11 / 20 gal |
|---|
| Ukuphuma · RO · L/h | 1000G: 150 L/h; 1200G: 180 L/h; 1600G: 250 L/h; 2000G: 300 L/h; 2400G: 350 L/h |
|---|
| Ukuhlunga okujwayelekile · RO · × | RO × 4 |
|---|
| Ukuhlunga okujwayelekile · RO | 20″ BB PP + 20″ BB CTO + RO 3013 + T33 |
|---|
Qinisekisa ukuxhuma nezidingo zephrojekthi ngaphambi kokucela ikhotheshini.