Smart RO-vandrenser 400G-1200G
Smart RO-vandrenserKompakt smart RO-vandrenser til installation under vask eller på bordplade. Kapaciteten kan vælges som 400G, 600G, 800G eller 1200G, med TDS-visning i realtid og påmindelse om filterlevetid.
Tekniske specifikationer
Smart RO-vandrenser 400G-1200G
| Punkt | Specifikation |
|---|---|
| Produkttype | Smart RO-vandrenser 400G-1200G |
| Rentvandsflow | 400G/600G/800G/1200G efter ordre |
| Anvendelse | Installation under vask eller på bordplade |
| TDS | Displaypanelet viser vandkvalitet, TDS-værdi og filterstatus, så service kan planlægges i tide. |
| Behandlingsproces | PP-sediment + kulforfiltrering + RO-membran + efterkul, efter projekt |
| Fødevand | Kommunalt postevand; indløbsforhold bekræftes før tilbud |
| OEM/ODM | Kapacitet, pumpe, RO-membran, filtersæt, kabinetfarve, logoplacering, panelsprog, manual og emballage kan tilpasses markedet. |
Smart RO-vandrenser
Smart RO-vandrenser 400G-1200G
Konfigurationsmuligheder
Smart RO-vandrenser
Kompakt smart RO-system til under vask eller bordplade med kapaciteter fra 400G til 1200G.
| TDS | Displaypanelet viser vandkvalitet, TDS-værdi og filterstatus, så service kan planlægges i tide. |
|---|---|
| Projekttilpasning | Kapacitet, pumpe, RO-membran, filtersæt, kabinetfarve, logoplacering, panelsprog, manual og emballage kan tilpasses markedet. |
| Anvendelse | Hjemmekøkkener, lejligheder, kontorer, distributørprogrammer og private label-apparater |
| Anmod om OEM-tilbud | Send ønsket kapacitet, spænding, vandkilde, installationsform, logo, panelsprog, emballage og målmarked til vurdering. |
Ofte stillede spørgsmål
Smart RO-vandrenser 400G-1200G
400G/600G/800G/1200G efter ordre
Displaypanelet viser vandkvalitet, TDS-værdi og filterstatus, så service kan planlægges i tide.
Kapacitet, pumpe, RO-membran, filtersæt, kabinetfarve, logoplacering, panelsprog, manual og emballage kan tilpasses markedet.
Anmod om OEM-tilbud: Smart RO-vandrenser 400G-1200G
Send ønsket kapacitet, spænding, vandkilde, installationsform, logo, panelsprog, emballage og målmarked til vurdering.