Smart RO-vattenrenare 400G-1200G
Smart RO-vattenrenareKompakt smart RO-vattenrenare för installation under diskbänk eller på bänkskiva. Kapaciteten kan väljas som 400G, 600G, 800G eller 1200G, med TDS-visning i realtid och påminnelse om filterlivslängd.
Tekniska specifikationer
Smart RO-vattenrenare 400G-1200G
| Post | Specifikation |
|---|---|
| Produkttyp | Smart RO-vattenrenare 400G-1200G |
| Renat vattenflöde | 400G/600G/800G/1200G efter beställning |
| Användning | Installation under diskbänk eller på bänkskiva |
| TDS | Displayen visar vattenkvalitet, TDS-värde och filterstatus, vilket hjälper till att planera service i tid. |
| Behandlingsprocess | PP-sediment + kolförfiltrering + RO-membran + slutkol, enligt projekt |
| Matarvatten | Kommunalt kranvatten; inloppsvillkor bekräftas före offert |
| OEM/ODM | Kapacitet, pump, RO-membran, filteruppsättning, höljesfärg, logoplacering, panelspråk, manual och förpackning kan anpassas till marknaden. |
Smart RO-vattenrenare
Smart RO-vattenrenare 400G-1200G
Konfigurationsalternativ
Smart RO-vattenrenare
Kompakt smart RO-system för under diskbänk eller bänkskiva, med kapaciteter från 400G till 1200G.
| TDS | Displayen visar vattenkvalitet, TDS-värde och filterstatus, vilket hjälper till att planera service i tid. |
|---|---|
| Projektanpassning | Kapacitet, pump, RO-membran, filteruppsättning, höljesfärg, logoplacering, panelspråk, manual och förpackning kan anpassas till marknaden. |
| Användning | Hemkök, lägenheter, kontor, distributörsprogram och private label-apparater |
| Begär OEM-offert | Skicka önskad kapacitet, spänning, vattenkälla, installationsform, logo, panelspråk, förpackning och målmarknad för bedömning. |
Vanliga frågor
Smart RO-vattenrenare 400G-1200G
400G/600G/800G/1200G efter beställning
Displayen visar vattenkvalitet, TDS-värde och filterstatus, vilket hjälper till att planera service i tid.
Kapacitet, pump, RO-membran, filteruppsättning, höljesfärg, logoplacering, panelspråk, manual och förpackning kan anpassas till marknaden.
Begär OEM-offert: Smart RO-vattenrenare 400G-1200G
Skicka önskad kapacitet, spänning, vattenkälla, installationsform, logo, panelspråk, förpackning och målmarknad för bedömning.