Smart RO-vannrenser 400G-1200G
Smart RO-vannrenserKompakt smart RO-vannrenser for installasjon under vask eller på benk. Kapasiteten kan velges som 400G, 600G, 800G eller 1200G, med sanntids TDS-visning og påminnelse om filterlevetid.
Tekniske spesifikasjoner
Smart RO-vannrenser 400G-1200G
| Punkt | Spesifikasjon |
|---|---|
| Produkttype | Smart RO-vannrenser 400G-1200G |
| Rentvannsstrøm | 400G/600G/800G/1200G etter bestilling |
| Bruksområde | Installasjon under vask eller på benk |
| TDS | Displayet viser vannkvalitet, TDS-verdi og filterstatus, slik at service kan planlegges i tide. |
| Behandlingsprosess | PP-sediment + karbonforfiltrering + RO-membran + sluttkarbon, etter prosjekt |
| Fødevann | Kommunalt springvann; innløpsforhold bekreftes før tilbud |
| OEM/ODM | Kapasitet, pumpe, RO-membran, filtersett, kabinettfarge, logoplassering, panelspråk, manual og emballasje kan tilpasses markedet. |
Smart RO-vannrenser
Smart RO-vannrenser 400G-1200G
Konfigurasjonsvalg
Smart RO-vannrenser
Kompakt smart RO-system for under vask eller på benk, med kapasiteter fra 400G til 1200G.
| TDS | Displayet viser vannkvalitet, TDS-verdi og filterstatus, slik at service kan planlegges i tide. |
|---|---|
| Prosjekttilpasning | Kapasitet, pumpe, RO-membran, filtersett, kabinettfarge, logoplassering, panelspråk, manual og emballasje kan tilpasses markedet. |
| Bruksområde | Hjemmekjøkken, leiligheter, kontorer, distributørprogrammer og private label-apparater |
| Be om OEM-tilbud | Send ønsket kapasitet, spenning, vannkilde, installasjonsform, logo, panelspråk, emballasje og målmarked for vurdering. |
Vanlige spørsmål
Smart RO-vannrenser 400G-1200G
400G/600G/800G/1200G etter bestilling
Displayet viser vannkvalitet, TDS-verdi og filterstatus, slik at service kan planlegges i tide.
Kapasitet, pumpe, RO-membran, filtersett, kabinettfarge, logoplassering, panelspråk, manual og emballasje kan tilpasses markedet.
Be om OEM-tilbud: Smart RO-vannrenser 400G-1200G
Send ønsket kapasitet, spenning, vannkilde, installasjonsform, logo, panelspråk, emballasje og målmarked for vurdering.