기술 사양
스마트 RO 정수기 400G-1200G
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품 유형 | 스마트 RO 정수기 400G-1200G |
| 순수 유량 | 주문 사양에 따라 400G/600G/800G/1200G |
| 용도 | 싱크대 하부 또는 카운터탑 설치 |
| TDS | 디스플레이 패널은 수질 상태, TDS 값, 필터 수명 정보를 표시하여 카트리지 교체 시기를 관리할 수 있게 합니다. |
| 처리 공정 | PP 침전 + 탄소 전처리 + RO 멤브레인 + 후단 카본, 프로젝트별 조정 |
| 원수 | 상수도 수돗물; 견적 전 유입 조건 확인 |
| OEM/ODM | 용량, 펌프, RO 멤브레인, 필터 세트, 하우징 색상, 로고 위치, 패널 언어, 설명서 및 포장을 시장에 맞게 맞춤 구성할 수 있습니다. |
스마트 RO 정수기
스마트 RO 정수기 400G-1200G
구성 옵션
스마트 RO 정수기
싱크대 하부 또는 카운터탑 설치에 적합한 400G-1200G 용량 옵션의 컴팩트 스마트 RO 시스템.
| TDS | 디스플레이 패널은 수질 상태, TDS 값, 필터 수명 정보를 표시하여 카트리지 교체 시기를 관리할 수 있게 합니다. |
|---|---|
| 프로젝트 맞춤 | 용량, 펌프, RO 멤브레인, 필터 세트, 하우징 색상, 로고 위치, 패널 언어, 설명서 및 포장을 시장에 맞게 맞춤 구성할 수 있습니다. |
| 용도 | 가정 주방, 아파트, 사무실, 유통사 프로그램 및 자체 브랜드 가전 |
| OEM 견적 요청 | 필요 용량, 전압, 원수, 설치 방식, 로고, 패널 언어, 포장 및 목표 시장을 보내주시면 검토하겠습니다. |
자주 묻는 질문
스마트 RO 정수기 400G-1200G
주문 사양에 따라 400G/600G/800G/1200G
디스플레이 패널은 수질 상태, TDS 값, 필터 수명 정보를 표시하여 카트리지 교체 시기를 관리할 수 있게 합니다.
용량, 펌프, RO 멤브레인, 필터 세트, 하우징 색상, 로고 위치, 패널 언어, 설명서 및 포장을 시장에 맞게 맞춤 구성할 수 있습니다.