
Průmyslový filtr PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyPrůmyslový filtr PP SOE/DOE. Před žádostí o nabídku potvrďte připojení a požadavky projektu.

PP
Technické údaje
Před žádostí o nabídku potvrďte připojení a požadavky projektu.
PP
Technické údaje
- SOE
- 1 × otevřený konec + 1 × uzavřený konec
- DOE
- 2 × otevřený konec
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Třída pouzdra | Délky vložek | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Třída pouzdra | Délky vložek | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Třída pouzdra | Délky vložek | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Třída pouzdra: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Před žádostí o nabídku potvrďte připojení a požadavky projektu.
PP
technický průvodce výběrem
- Před žádostí o nabídku potvrďte připojení a požadavky projektu.
- Před nabídkou potvrďte rozměry vložky, připojení, montážní prostor a přístup pro výměnu. Při údržbě uzavřete přívod vody, uvolněte tlak a zkontrolujte závity a těsnění.
FAQ
technický průvodce výběrem
Průmyslový filtr PP SOE/DOE — Technické údaje?
SOE: 1 × otevřený konec + 1 × uzavřený konec. DOE: 2 × otevřený konec.
Průmyslový filtr PP SOE/DOE — technický průvodce výběrem?
Před žádostí o nabídku potvrďte připojení a požadavky projektu.
📱 WhatsApp: Průmyslový filtr PP SOE/DOE
Před žádostí o nabídku potvrďte připojení a požadavky projektu.