
Bộ lọc công nghiệp PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyBộ lọc công nghiệp PP SOE/DOE. Xác nhận kiểu kết nối và yêu cầu dự án trước khi yêu cầu báo giá.

PP
Thông số kỹ thuật
Xác nhận kiểu kết nối và yêu cầu dự án trước khi yêu cầu báo giá.
PP
Thông số kỹ thuật
- SOE
- 1 × đầu hở + 1 × đầu kín
- DOE
- 2 × đầu hở
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Cấp vỏ lọc | Chiều dài lõi lọc | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Cấp vỏ lọc | Chiều dài lõi lọc | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Cấp vỏ lọc | Chiều dài lõi lọc | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Cấp vỏ lọc: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Xác nhận kiểu kết nối và yêu cầu dự án trước khi yêu cầu báo giá.
PP
hướng dẫn lựa chọn kỹ thuật
- Xác nhận kiểu kết nối và yêu cầu dự án trước khi yêu cầu báo giá.
- Trước khi báo giá, hãy xác nhận kích thước lõi lọc, kết nối, không gian lắp đặt và khoảng trống để thay lõi. Khi bảo trì, khóa nguồn nước, xả áp suất và kiểm tra ren cùng vòng đệm.
FAQ
hướng dẫn lựa chọn kỹ thuật
Bộ lọc công nghiệp PP SOE/DOE — Thông số kỹ thuật?
SOE: 1 × đầu hở + 1 × đầu kín. DOE: 2 × đầu hở.
Bộ lọc công nghiệp PP SOE/DOE — hướng dẫn lựa chọn kỹ thuật?
Xác nhận kiểu kết nối và yêu cầu dự án trước khi yêu cầu báo giá.
📱 Gửi yêu cầu: Bộ lọc công nghiệp PP SOE/DOE
Xác nhận kiểu kết nối và yêu cầu dự án trước khi yêu cầu báo giá.