
Filtro industriale PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyFiltro industriale PP SOE/DOE. Confermare il collegamento e i requisiti del progetto prima di richiedere un preventivo.

PP
Dati tecnici
Confermare il collegamento e i requisiti del progetto prima di richiedere un preventivo.
PP
Dati tecnici
- SOE
- 1 × estremità aperta + 1 × estremità chiusa
- DOE
- 2 × estremità aperta
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Classe del contenitore | Lunghezze delle cartucce | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Classe del contenitore | Lunghezze delle cartucce | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Classe del contenitore | Lunghezze delle cartucce | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Classe del contenitore: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Confermare il collegamento e i requisiti del progetto prima di richiedere un preventivo.
PP
guida tecnica alla selezione
- Confermare il collegamento e i requisiti del progetto prima di richiedere un preventivo.
- Prima dell’offerta, confermare le dimensioni della cartuccia, il raccordo, lo spazio di installazione e l’accesso per la sostituzione. Durante la manutenzione, chiudere l’acqua, scaricare la pressione e controllare filettature e guarnizioni.
FAQ
guida tecnica alla selezione
Filtro industriale PP SOE/DOE — Dati tecnici?
SOE: 1 × estremità aperta + 1 × estremità chiusa. DOE: 2 × estremità aperta.
Filtro industriale PP SOE/DOE — guida tecnica alla selezione?
Confermare il collegamento e i requisiti del progetto prima di richiedere un preventivo.
📱 Richiedi informazioni: Filtro industriale PP SOE/DOE
Confermare il collegamento e i requisiti del progetto prima di richiedere un preventivo.