
Ipari szűrő PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyIpari szűrő PP SOE/DOE. Az ajánlatkérés előtt erősítse meg a csatlakozást és a projekt követelményeit.

PP
Műszaki adatok
Az ajánlatkérés előtt erősítse meg a csatlakozást és a projekt követelményeit.
PP
Műszaki adatok
- SOE
- 1 × nyitott vég + 1 × zárt vég
- DOE
- 2 × nyitott vég
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Házosztály | Betéthosszak | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Házosztály | Betéthosszak | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Házosztály | Betéthosszak | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Házosztály: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Az ajánlatkérés előtt erősítse meg a csatlakozást és a projekt követelményeit.
PP
műszaki kiválasztási útmutató
- Az ajánlatkérés előtt erősítse meg a csatlakozást és a projekt követelményeit.
- Az ajánlat előtt erősítse meg a betét méreteit, a csatlakozást, a beépítési helyet és a csere hozzáférését. Karbantartáskor zárja el a vizet, engedje le a nyomást, majd ellenőrizze a meneteket és tömítéseket.
FAQ
műszaki kiválasztási útmutató
Ipari szűrő PP SOE/DOE — Műszaki adatok?
SOE: 1 × nyitott vég + 1 × zárt vég. DOE: 2 × nyitott vég.
Ipari szűrő PP SOE/DOE — műszaki kiválasztási útmutató?
Az ajánlatkérés előtt erősítse meg a csatlakozást és a projekt követelményeit.
📱 WhatsApp: Ipari szűrő PP SOE/DOE
Az ajánlatkérés előtt erősítse meg a csatlakozást és a projekt követelményeit.