
فیلتر صنعتی PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyفیلتر صنعتی PP SOE/DOE. پیش از درخواست پیشنهاد قیمت، نوع اتصال و الزامات پروژه را تأیید کنید.

PP
اطلاعات فنی
پیش از درخواست پیشنهاد قیمت، نوع اتصال و الزامات پروژه را تأیید کنید.
PP
اطلاعات فنی
- SOE
- 1 × انتهای باز + 1 × انتهای بسته
- DOE
- 2 × انتهای باز
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| رده هوزینگ | طول کارتریجها | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| رده هوزینگ | طول کارتریجها | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| رده هوزینگ | طول کارتریجها | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
رده هوزینگ: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. پیش از درخواست پیشنهاد قیمت، نوع اتصال و الزامات پروژه را تأیید کنید.
PP
راهنمای فنی انتخاب
- پیش از درخواست پیشنهاد قیمت، نوع اتصال و الزامات پروژه را تأیید کنید.
- پیش از ارائه پیشنهاد، ابعاد کارتریج، اندازه اتصال، فضای نصب و دسترسی برای تعویض را تأیید کنید. هنگام سرویس، جریان آب را ببندید، فشار را تخلیه کنید و رزوهها و آببندها را بررسی کنید.
FAQ
راهنمای فنی انتخاب
فیلتر صنعتی PP SOE/DOE — اطلاعات فنی?
SOE: 1 × انتهای باز + 1 × انتهای بسته. DOE: 2 × انتهای باز.
فیلتر صنعتی PP SOE/DOE — راهنمای فنی انتخاب?
پیش از درخواست پیشنهاد قیمت، نوع اتصال و الزامات پروژه را تأیید کنید.
📱 WhatsApp: فیلتر صنعتی PP SOE/DOE
پیش از درخواست پیشنهاد قیمت، نوع اتصال و الزامات پروژه را تأیید کنید.