
Filter industri PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyFilter industri PP SOE/DOE. Konfirmasikan sambungan dan persyaratan proyek sebelum meminta penawaran.

PP
Data teknis
Konfirmasikan sambungan dan persyaratan proyek sebelum meminta penawaran.
PP
Data teknis
- SOE
- 1 × ujung terbuka + 1 × ujung tertutup
- DOE
- 2 × ujung terbuka
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Kelas rumah filter | Panjang kartrid | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Kelas rumah filter | Panjang kartrid | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Kelas rumah filter | Panjang kartrid | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Kelas rumah filter: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Konfirmasikan sambungan dan persyaratan proyek sebelum meminta penawaran.
PP
panduan pemilihan teknis
- Konfirmasikan sambungan dan persyaratan proyek sebelum meminta penawaran.
- Sebelum penawaran, pastikan dimensi kartrid, sambungan, ruang pemasangan, dan akses penggantian. Saat perawatan, tutup pasokan air, lepaskan tekanan, lalu periksa ulir dan segel.
FAQ
panduan pemilihan teknis
Filter industri PP SOE/DOE — Data teknis?
SOE: 1 × ujung terbuka + 1 × ujung tertutup. DOE: 2 × ujung terbuka.
Filter industri PP SOE/DOE — panduan pemilihan teknis?
Konfirmasikan sambungan dan persyaratan proyek sebelum meminta penawaran.
📱 WhatsApp: Filter industri PP SOE/DOE
Konfirmasikan sambungan dan persyaratan proyek sebelum meminta penawaran.