
Endüstriyel filtre PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyEndüstriyel filtre PP SOE/DOE. Teklif istemeden önce bağlantıyı ve proje gereksinimlerini doğrulayın.

PP
Teknik bilgiler
Teklif istemeden önce bağlantıyı ve proje gereksinimlerini doğrulayın.
PP
Teknik bilgiler
- SOE
- 1 × açık uç + 1 × kapalı uç
- DOE
- 2 × açık uç
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Gövde sınıfı | Kartuş uzunlukları | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Gövde sınıfı | Kartuş uzunlukları | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Gövde sınıfı | Kartuş uzunlukları | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Gövde sınıfı: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Teklif istemeden önce bağlantıyı ve proje gereksinimlerini doğrulayın.
PP
teknik seçim rehberi
- Teklif istemeden önce bağlantıyı ve proje gereksinimlerini doğrulayın.
- Tekliften önce kartuş ölçülerini, bağlantıyı, montaj alanını ve değiştirme erişimini doğrulayın. Bakım sırasında suyu kapatın, basıncı tahliye edin ve dişlerle contaları kontrol edin.
FAQ
teknik seçim rehberi
Endüstriyel filtre PP SOE/DOE — Teknik bilgiler?
SOE: 1 × açık uç + 1 × kapalı uç. DOE: 2 × açık uç.
Endüstriyel filtre PP SOE/DOE — teknik seçim rehberi?
Teklif istemeden önce bağlantıyı ve proje gereksinimlerini doğrulayın.
📱 Hemen sor: Endüstriyel filtre PP SOE/DOE
Teklif istemeden önce bağlantıyı ve proje gereksinimlerini doğrulayın.