
Isihlungi sezimboni PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyIsihlungi sezimboni PP SOE/DOE. Qinisekisa ukuxhuma nezidingo zephrojekthi ngaphambi kokucela ikhotheshini.

PP
Imininingwane yobuchwepheshe
Qinisekisa ukuxhuma nezidingo zephrojekthi ngaphambi kokucela ikhotheshini.
PP
Imininingwane yobuchwepheshe
- SOE
- 1 × isiphetho esivulekile + 1 × isiphetho esivaliwe
- DOE
- 2 × isiphetho esivulekile
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Isigaba sendlu | Ubude be-cartridge | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Isigaba sendlu | Ubude be-cartridge | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Isigaba sendlu | Ubude be-cartridge | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Isigaba sendlu: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Qinisekisa ukuxhuma nezidingo zephrojekthi ngaphambi kokucela ikhotheshini.
PP
umhlahlandlela wokukhetha wobuchwepheshe
- Qinisekisa ukuxhuma nezidingo zephrojekthi ngaphambi kokucela ikhotheshini.
- Ngaphambi kwekhotheshini, qinisekisa ubukhulu be-cartridge, ukuxhuma, indawo yokufaka nokufinyelela lapho kushintshwa. Ngesikhathi sokulungisa, vala amanzi, khulula umfutho bese uhlola izintambo nezivalo.
FAQ
umhlahlandlela wokukhetha wobuchwepheshe
Isihlungi sezimboni PP SOE/DOE — Imininingwane yobuchwepheshe?
SOE: 1 × isiphetho esivulekile + 1 × isiphetho esivaliwe. DOE: 2 × isiphetho esivulekile.
Isihlungi sezimboni PP SOE/DOE — umhlahlandlela wokukhetha wobuchwepheshe?
Qinisekisa ukuxhuma nezidingo zephrojekthi ngaphambi kokucela ikhotheshini.
📱 WhatsApp: Isihlungi sezimboni PP SOE/DOE
Qinisekisa ukuxhuma nezidingo zephrojekthi ngaphambi kokucela ikhotheshini.