
Filtro industrial PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyFiltro industrial PP SOE/DOE. Confirme a ligação e os requisitos do projeto antes de solicitar uma cotação.

PP
Dados técnicos
Confirme a ligação e os requisitos do projeto antes de solicitar uma cotação.
PP
Dados técnicos
- SOE
- 1 × extremidade aberta + 1 × extremidade fechada
- DOE
- 2 × extremidade aberta
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Classe da carcaça | Comprimentos dos cartuchos | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Classe da carcaça | Comprimentos dos cartuchos | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Classe da carcaça | Comprimentos dos cartuchos | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Classe da carcaça: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Confirme a ligação e os requisitos do projeto antes de solicitar uma cotação.
PP
guia técnico de seleção
- Confirme a ligação e os requisitos do projeto antes de solicitar uma cotação.
- Antes da cotação, confirme as dimensões do cartucho, a conexão, o espaço de instalação e o acesso para substituição. Durante a manutenção, feche o abastecimento de água, alivie a pressão e verifique roscas e vedações.
FAQ
guia técnico de seleção
Filtro industrial PP SOE/DOE — Dados técnicos?
SOE: 1 × extremidade aberta + 1 × extremidade fechada. DOE: 2 × extremidade aberta.
Filtro industrial PP SOE/DOE — guia técnico de seleção?
Confirme a ligação e os requisitos do projeto antes de solicitar uma cotação.
📱 Consultar agora: Filtro industrial PP SOE/DOE
Confirme a ligação e os requisitos do projeto antes de solicitar uma cotação.