
Pramoninis filtras PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyPramoninis filtras PP SOE/DOE. Prieš prašydami pasiūlymo patvirtinkite jungtį ir projekto reikalavimus.

PP
Techniniai duomenys
Prieš prašydami pasiūlymo patvirtinkite jungtį ir projekto reikalavimus.
PP
Techniniai duomenys
- SOE
- 1 × atviras galas + 1 × uždaras galas
- DOE
- 2 × atviras galas
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Korpuso klasė | Kasečių ilgiai | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Korpuso klasė | Kasečių ilgiai | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Korpuso klasė | Kasečių ilgiai | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Korpuso klasė: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Prieš prašydami pasiūlymo patvirtinkite jungtį ir projekto reikalavimus.
PP
techninis pasirinkimo vadovas
- Prieš prašydami pasiūlymo patvirtinkite jungtį ir projekto reikalavimus.
- Prieš pasiūlymą patvirtinkite kasetės matmenis, jungtį, montavimo vietą ir prieigą keitimui. Atliekant priežiūrą uždarykite vandenį, sumažinkite slėgį ir patikrinkite sriegius bei sandariklius.
FAQ
techninis pasirinkimo vadovas
Pramoninis filtras PP SOE/DOE — Techniniai duomenys?
SOE: 1 × atviras galas + 1 × uždaras galas. DOE: 2 × atviras galas.
Pramoninis filtras PP SOE/DOE — techninis pasirinkimo vadovas?
Prieš prašydami pasiūlymo patvirtinkite jungtį ir projekto reikalavimus.
📱 WhatsApp: Pramoninis filtras PP SOE/DOE
Prieš prašydami pasiūlymo patvirtinkite jungtį ir projekto reikalavimus.