
Kichujio cha viwandani PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyKichujio cha viwandani PP SOE/DOE. Thibitisha muunganisho na mahitaji ya mradi kabla ya kuomba bei.

PP
Taarifa za kiufundi
Thibitisha muunganisho na mahitaji ya mradi kabla ya kuomba bei.
PP
Taarifa za kiufundi
- SOE
- 1 × ncha wazi + 1 × ncha iliyofungwa
- DOE
- 2 × ncha wazi
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Daraja la nyumba | Urefu wa katriji | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Daraja la nyumba | Urefu wa katriji | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Daraja la nyumba | Urefu wa katriji | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Daraja la nyumba: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Thibitisha muunganisho na mahitaji ya mradi kabla ya kuomba bei.
PP
mwongozo wa kiufundi wa uchaguzi
- Thibitisha muunganisho na mahitaji ya mradi kabla ya kuomba bei.
- Kabla ya bei kutolewa, thibitisha vipimo vya katriji, muunganisho, nafasi ya usakinishaji na nafasi ya kubadilisha. Wakati wa matengenezo, funga maji, ondoa shinikizo na ukague nyuzi na mihuri.
FAQ
mwongozo wa kiufundi wa uchaguzi
Kichujio cha viwandani PP SOE/DOE — Taarifa za kiufundi?
SOE: 1 × ncha wazi + 1 × ncha iliyofungwa. DOE: 2 × ncha wazi.
Kichujio cha viwandani PP SOE/DOE — mwongozo wa kiufundi wa uchaguzi?
Thibitisha muunganisho na mahitaji ya mradi kabla ya kuomba bei.
📱 WhatsApp: Kichujio cha viwandani PP SOE/DOE
Thibitisha muunganisho na mahitaji ya mradi kabla ya kuomba bei.