
Filtre industriel PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyFiltre industriel PP SOE/DOE. Confirmez le raccordement et les exigences du projet avant de demander un devis.

PP
Données techniques
Confirmez le raccordement et les exigences du projet avant de demander un devis.
PP
Données techniques
- SOE
- 1 × extrémité ouverte + 1 × extrémité fermée
- DOE
- 2 × extrémité ouverte
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Classe de boîtier | Longueurs de cartouche | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Classe de boîtier | Longueurs de cartouche | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Classe de boîtier | Longueurs de cartouche | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Classe de boîtier: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Confirmez le raccordement et les exigences du projet avant de demander un devis.
PP
guide technique de sélection
- Confirmez le raccordement et les exigences du projet avant de demander un devis.
- Avant l’offre, confirmez les dimensions de la cartouche, le raccordement, l’espace d’installation et l’accès nécessaire au remplacement. Pour l’entretien, fermez l’arrivée d’eau, relâchez la pression et vérifiez les filetages et les joints.
FAQ
guide technique de sélection
Filtre industriel PP SOE/DOE — Données techniques?
SOE: 1 × extrémité ouverte + 1 × extrémité fermée. DOE: 2 × extrémité ouverte.
Filtre industriel PP SOE/DOE — guide technique de sélection?
Confirmez le raccordement et les exigences du projet avant de demander un devis.
📱 Demander maintenant: Filtre industriel PP SOE/DOE
Confirmez le raccordement et les exigences du projet avant de demander un devis.