
Filtru industrial PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyFiltru industrial PP SOE/DOE. Confirmați conexiunea și cerințele proiectului înainte de a solicita o ofertă.

PP
Date tehnice
Confirmați conexiunea și cerințele proiectului înainte de a solicita o ofertă.
PP
Date tehnice
- SOE
- 1 × capăt deschis + 1 × capăt închis
- DOE
- 2 × capăt deschis
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Clasa carcasei | Lungimi de cartuș | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Clasa carcasei | Lungimi de cartuș | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Clasa carcasei | Lungimi de cartuș | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Clasa carcasei: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Confirmați conexiunea și cerințele proiectului înainte de a solicita o ofertă.
PP
ghid tehnic de selecție
- Confirmați conexiunea și cerințele proiectului înainte de a solicita o ofertă.
- Înainte de ofertă, confirmați dimensiunile cartușului, racordul, spațiul de instalare și accesul pentru înlocuire. La întreținere, opriți apa, eliberați presiunea și verificați filetele și garniturile.
FAQ
ghid tehnic de selecție
Filtru industrial PP SOE/DOE — Date tehnice?
SOE: 1 × capăt deschis + 1 × capăt închis. DOE: 2 × capăt deschis.
Filtru industrial PP SOE/DOE — ghid tehnic de selecție?
Confirmați conexiunea și cerințele proiectului înainte de a solicita o ofertă.
📱 WhatsApp: Filtru industrial PP SOE/DOE
Confirmați conexiunea și cerințele proiectului înainte de a solicita o ofertă.