
Penapis industri PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyPenapis industri PP SOE/DOE. Sahkan sambungan dan keperluan projek sebelum meminta sebut harga.

PP
Data teknikal
Sahkan sambungan dan keperluan projek sebelum meminta sebut harga.
PP
Data teknikal
- SOE
- 1 × hujung terbuka + 1 × hujung tertutup
- DOE
- 2 × hujung terbuka
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Kelas perumah | Panjang kartrij | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Kelas perumah | Panjang kartrij | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Kelas perumah | Panjang kartrij | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Kelas perumah: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Sahkan sambungan dan keperluan projek sebelum meminta sebut harga.
PP
panduan pemilihan teknikal
- Sahkan sambungan dan keperluan projek sebelum meminta sebut harga.
- Sebelum sebut harga, sahkan dimensi kartrij, sambungan, ruang pemasangan dan akses penggantian. Semasa penyelenggaraan, tutup bekalan air, lepaskan tekanan dan periksa ulir serta pengedap.
FAQ
panduan pemilihan teknikal
Penapis industri PP SOE/DOE — Data teknikal?
SOE: 1 × hujung terbuka + 1 × hujung tertutup. DOE: 2 × hujung terbuka.
Penapis industri PP SOE/DOE — panduan pemilihan teknikal?
Sahkan sambungan dan keperluan projek sebelum meminta sebut harga.
📱 WhatsApp: Penapis industri PP SOE/DOE
Sahkan sambungan dan keperluan projek sebelum meminta sebut harga.