
Tace ta masana'antu PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyTace ta masana'antu PP SOE/DOE. Tabbatar da haɗin da bukatun aikin kafin neman ƙiyasin farashi.

PP
Bayanan fasaha
Tabbatar da haɗin da bukatun aikin kafin neman ƙiyasin farashi.
PP
Bayanan fasaha
- SOE
- 1 × buɗaɗɗen ƙarshe + 1 × rufaffen ƙarshe
- DOE
- 2 × buɗaɗɗen ƙarshe
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Ajin gida | Tsawon harsashi | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Ajin gida | Tsawon harsashi | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Ajin gida | Tsawon harsashi | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Ajin gida: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Tabbatar da haɗin da bukatun aikin kafin neman ƙiyasin farashi.
PP
jagorar zaɓin fasaha
- Tabbatar da haɗin da bukatun aikin kafin neman ƙiyasin farashi.
- Kafin bayar da farashi, tabbatar da girman harsashi, haɗi, sararin shigarwa da damar sauyawa. Yayin gyara, rufe ruwan, saki matsa lamba sannan a duba zare da hatimai.
FAQ
jagorar zaɓin fasaha
Tace ta masana'antu PP SOE/DOE — Bayanan fasaha?
SOE: 1 × buɗaɗɗen ƙarshe + 1 × rufaffen ƙarshe. DOE: 2 × buɗaɗɗen ƙarshe.
Tace ta masana'antu PP SOE/DOE — jagorar zaɓin fasaha?
Tabbatar da haɗin da bukatun aikin kafin neman ƙiyasin farashi.
📱 WhatsApp: Tace ta masana'antu PP SOE/DOE
Tabbatar da haɗin da bukatun aikin kafin neman ƙiyasin farashi.