
Pang-industriyang filter PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyPang-industriyang filter PP SOE/DOE. Kumpirmahin ang koneksiyon at mga kailangan ng proyekto bago humingi ng sipi ng presyo.

PP
Teknikal na impormasyon
Kumpirmahin ang koneksiyon at mga kailangan ng proyekto bago humingi ng sipi ng presyo.
PP
Teknikal na impormasyon
- SOE
- 1 × bukas na dulo + 1 × saradong dulo
- DOE
- 2 × bukas na dulo
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Klase ng lalagyan | Haba ng kartutso | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Klase ng lalagyan | Haba ng kartutso | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Klase ng lalagyan | Haba ng kartutso | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Klase ng lalagyan: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Kumpirmahin ang koneksiyon at mga kailangan ng proyekto bago humingi ng sipi ng presyo.
PP
teknikal na gabay sa pagpili
- Kumpirmahin ang koneksiyon at mga kailangan ng proyekto bago humingi ng sipi ng presyo.
- Bago magbigay ng sipi ng presyo, kumpirmahin ang sukat ng kartutso, koneksiyon, espasyo sa pagkakabit at daan para sa pagpapalit. Sa pagpapanatili, isara ang tubig, alisin ang presyon at suriin ang mga sinulid at selyo.
FAQ
teknikal na gabay sa pagpili
Pang-industriyang filter PP SOE/DOE — Teknikal na impormasyon?
SOE: 1 × bukas na dulo + 1 × saradong dulo. DOE: 2 × bukas na dulo.
Pang-industriyang filter PP SOE/DOE — teknikal na gabay sa pagpili?
Kumpirmahin ang koneksiyon at mga kailangan ng proyekto bago humingi ng sipi ng presyo.
📱 WhatsApp: Pang-industriyang filter PP SOE/DOE
Kumpirmahin ang koneksiyon at mga kailangan ng proyekto bago humingi ng sipi ng presyo.