
Teollisuussuodatin PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyTeollisuussuodatin PP SOE/DOE. Vahvista liitäntä ja projektivaatimukset ennen tarjouspyyntöä.

PP
Tekniset tiedot
Vahvista liitäntä ja projektivaatimukset ennen tarjouspyyntöä.
PP
Tekniset tiedot
- SOE
- 1 × avoin pää + 1 × suljettu pää
- DOE
- 2 × avoin pää
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Koteloluokka | Patruunapituudet | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Koteloluokka | Patruunapituudet | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Koteloluokka | Patruunapituudet | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Koteloluokka: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Vahvista liitäntä ja projektivaatimukset ennen tarjouspyyntöä.
PP
tekninen valintaopas
- Vahvista liitäntä ja projektivaatimukset ennen tarjouspyyntöä.
- Vahvista ennen tarjousta patruunan mitat, liitäntä, asennustila ja vaihtoon tarvittava tila. Sulje vedensyöttö, vapauta paine ja tarkasta kierteet ja tiivisteet huollon aikana.
FAQ
tekninen valintaopas
Teollisuussuodatin PP SOE/DOE — Tekniset tiedot?
SOE: 1 × avoin pää + 1 × suljettu pää. DOE: 2 × avoin pää.
Teollisuussuodatin PP SOE/DOE — tekninen valintaopas?
Vahvista liitäntä ja projektivaatimukset ennen tarjouspyyntöä.
📱 WhatsApp: Teollisuussuodatin PP SOE/DOE
Vahvista liitäntä ja projektivaatimukset ennen tarjouspyyntöä.