
PP
기술 정보
견적을 요청하기 전에 연결 방식과 프로젝트 요구사항을 확인하십시오.
PP
기술 정보
- SOE
- 1 × 개방단 + 1 × 폐쇄단
- DOE
- 2 × 개방단
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| 하우징 규격 | 카트리지 길이 | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| 하우징 규격 | 카트리지 길이 | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| 하우징 규격 | 카트리지 길이 | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
하우징 규격: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. 견적을 요청하기 전에 연결 방식과 프로젝트 요구사항을 확인하십시오.
PP
기술 선정 안내서
- 견적을 요청하기 전에 연결 방식과 프로젝트 요구사항을 확인하십시오.
- 견적 전에 카트리지 치수, 연결 규격, 설치 공간 및 교체 작업 공간을 확인하십시오. 유지보수 시 급수를 차단하고 압력을 해제한 뒤 나사부와 밀봉 부품을 점검하십시오.
FAQ
기술 선정 안내서
산업용 필터 PP SOE/DOE — 기술 정보?
SOE: 1 × 개방단 + 1 × 폐쇄단. DOE: 2 × 개방단.
산업용 필터 PP SOE/DOE — 기술 선정 안내서?
견적을 요청하기 전에 연결 방식과 프로젝트 요구사항을 확인하십시오.
