
Industriefilter PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyIndustriefilter PP SOE/DOE. Anschluss und Projektanforderungen sind vor der Angebotsanfrage zu bestätigen.

PP
Technische Daten
Anschluss und Projektanforderungen sind vor der Angebotsanfrage zu bestätigen.
PP
Technische Daten
- SOE
- 1 × offenes Ende + 1 × geschlossenes Ende
- DOE
- 2 × offenes Ende
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Gehäuseklasse | Kartuschenlängen | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Gehäuseklasse | Kartuschenlängen | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Gehäuseklasse | Kartuschenlängen | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Gehäuseklasse: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Anschluss und Projektanforderungen sind vor der Angebotsanfrage zu bestätigen.
PP
technischer Auswahlleitfaden
- Anschluss und Projektanforderungen sind vor der Angebotsanfrage zu bestätigen.
- Vor dem Angebot sind Kartuschenabmessungen, Anschluss, Einbauraum und Zugang zum Austausch zu bestätigen. Bei der Wartung Wasserzufuhr absperren, Druck ablassen sowie Gewinde und Dichtungen prüfen.
FAQ
technischer Auswahlleitfaden
Industriefilter PP SOE/DOE — Technische Daten?
SOE: 1 × offenes Ende + 1 × geschlossenes Ende. DOE: 2 × offenes Ende.
Industriefilter PP SOE/DOE — technischer Auswahlleitfaden?
Anschluss und Projektanforderungen sind vor der Angebotsanfrage zu bestätigen.
📱 Jetzt anfragen: Industriefilter PP SOE/DOE
Anschluss und Projektanforderungen sind vor der Angebotsanfrage zu bestätigen.