
Cartucho industrial PP melt-blown SOE/DOE
PP · accepted facts onlyCartucho industrial PP melt-blown SOE/DOE. Confirme la conexión y los requisitos del proyecto antes de solicitar una cotización.

PP
Datos técnicos
Confirme la conexión y los requisitos del proyecto antes de solicitar una cotización.
PP
Datos técnicos
- SOE
- 1 × extremo abierto + 1 × extremo cerrado
- DOE
- 2 × extremo abierto
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Clase de carcasa | Longitudes de cartucho | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Clase de carcasa | Longitudes de cartucho | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Clase de carcasa | Longitudes de cartucho | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Clase de carcasa: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Confirme la conexión y los requisitos del proyecto antes de solicitar una cotización.
PP
guía técnica de selección
- Confirme la conexión y los requisitos del proyecto antes de solicitar una cotización.
- Antes de cotizar, confirme las dimensiones del cartucho, la conexión, el espacio de instalación y el acceso para el reemplazo. Durante el mantenimiento, cierre el suministro de agua, libere la presión y revise las roscas y juntas.
FAQ
guía técnica de selección
Cartucho industrial PP melt-blown SOE/DOE — Datos técnicos?
SOE: 1 × extremo abierto + 1 × extremo cerrado. DOE: 2 × extremo abierto.
Cartucho industrial PP melt-blown SOE/DOE — guía técnica de selección?
Confirme la conexión y los requisitos del proyecto antes de solicitar una cotización.
📱 Consultar ahora: Cartucho industrial PP melt-blown SOE/DOE
Confirme la conexión y los requisitos del proyecto antes de solicitar una cotización.