
Industrieel filter PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyIndustrieel filter PP SOE/DOE. Bevestig de aansluiting en projecteisen voordat u een offerte aanvraagt.

PP
Technische gegevens
Bevestig de aansluiting en projecteisen voordat u een offerte aanvraagt.
PP
Technische gegevens
- SOE
- 1 × open uiteinde + 1 × gesloten uiteinde
- DOE
- 2 × open uiteinde
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Behuizingsklasse | Patroonlengtes | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Behuizingsklasse | Patroonlengtes | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Behuizingsklasse | Patroonlengtes | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Behuizingsklasse: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Bevestig de aansluiting en projecteisen voordat u een offerte aanvraagt.
PP
technische selectiegids
- Bevestig de aansluiting en projecteisen voordat u een offerte aanvraagt.
- Bevestig vóór de offerte de patroonafmetingen, aansluiting, installatieruimte en toegang voor vervanging. Sluit tijdens onderhoud de watertoevoer af, laat de druk ontsnappen en controleer schroefdraad en afdichtingen.
FAQ
technische selectiegids
Industrieel filter PP SOE/DOE — Technische gegevens?
SOE: 1 × open uiteinde + 1 × gesloten uiteinde. DOE: 2 × open uiteinde.
Industrieel filter PP SOE/DOE — technische selectiegids?
Bevestig de aansluiting en projecteisen voordat u een offerte aanvraagt.
📱 WhatsApp: Industrieel filter PP SOE/DOE
Bevestig de aansluiting en projecteisen voordat u een offerte aanvraagt.