
Industrifilter PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyIndustrifilter PP SOE/DOE. Bekræft tilslutningen og projektkravene, før der anmodes om tilbud.

PP
Tekniske data
Bekræft tilslutningen og projektkravene, før der anmodes om tilbud.
PP
Tekniske data
- SOE
- 1 × åben ende + 1 × lukket ende
- DOE
- 2 × åben ende
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Husklasse | Patronlængder | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Husklasse | Patronlængder | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Husklasse | Patronlængder | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Husklasse: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Bekræft tilslutningen og projektkravene, før der anmodes om tilbud.
PP
teknisk valgguide
- Bekræft tilslutningen og projektkravene, før der anmodes om tilbud.
- Bekræft patronmål, tilslutning, installationsplads og adgang til udskiftning før tilbud. Luk for vandet, aflast trykket og kontrollér gevind og tætninger ved vedligeholdelse.
FAQ
teknisk valgguide
Industrifilter PP SOE/DOE — Tekniske data?
SOE: 1 × åben ende + 1 × lukket ende. DOE: 2 × åben ende.
Industrifilter PP SOE/DOE — teknisk valgguide?
Bekræft tilslutningen og projektkravene, før der anmodes om tilbud.
📱 WhatsApp: Industrifilter PP SOE/DOE
Bekræft tilslutningen og projektkravene, før der anmodes om tilbud.