
Industrijski filtar PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyIndustrijski filtar PP SOE/DOE. Prije zahtjeva za ponudu potvrdite priključak i zahtjeve projekta.

PP
Tehnički podaci
Prije zahtjeva za ponudu potvrdite priključak i zahtjeve projekta.
PP
Tehnički podaci
- SOE
- 1 × otvoreni kraj + 1 × zatvoreni kraj
- DOE
- 2 × otvoreni kraj
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Klasa kućišta | Duljine uložaka | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Klasa kućišta | Duljine uložaka | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Klasa kućišta | Duljine uložaka | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Klasa kućišta: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Prije zahtjeva za ponudu potvrdite priključak i zahtjeve projekta.
PP
tehnički vodič za odabir
- Prije zahtjeva za ponudu potvrdite priključak i zahtjeve projekta.
- Prije ponude potvrdite dimenzije uloška, priključak, prostor za ugradnju i pristup za zamjenu. Tijekom održavanja zatvorite dovod vode, ispustite tlak te pregledajte navoje i brtve.
FAQ
tehnički vodič za odabir
Industrijski filtar PP SOE/DOE — Tehnički podaci?
SOE: 1 × otvoreni kraj + 1 × zatvoreni kraj. DOE: 2 × otvoreni kraj.
Industrijski filtar PP SOE/DOE — tehnički vodič za odabir?
Prije zahtjeva za ponudu potvrdite priključak i zahtjeve projekta.
📱 WhatsApp: Industrijski filtar PP SOE/DOE
Prije zahtjeva za ponudu potvrdite priključak i zahtjeve projekta.