
صنعتی فلٹر PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyصنعتی فلٹر PP SOE/DOE. قیمت کی درخواست سے پہلے کنکشن اور منصوبے کی ضروریات کی تصدیق کریں۔

PP
تکنیکی معلومات
قیمت کی درخواست سے پہلے کنکشن اور منصوبے کی ضروریات کی تصدیق کریں۔
PP
تکنیکی معلومات
- SOE
- 1 × کھلا سرا + 1 × بند سرا
- DOE
- 2 × کھلا سرا
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| ہاؤسنگ درجہ | کارٹریج کی لمبائیاں | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| ہاؤسنگ درجہ | کارٹریج کی لمبائیاں | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| ہاؤسنگ درجہ | کارٹریج کی لمبائیاں | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
ہاؤسنگ درجہ: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. قیمت کی درخواست سے پہلے کنکشن اور منصوبے کی ضروریات کی تصدیق کریں۔
PP
تکنیکی انتخاب کی رہنمائی
- قیمت کی درخواست سے پہلے کنکشن اور منصوبے کی ضروریات کی تصدیق کریں۔
- قیمت کی پیشکش سے پہلے کارٹریج کے ابعاد، کنکشن، تنصیب کی جگہ اور تبدیلی کی رسائی کی تصدیق کریں۔ دیکھ بھال کے دوران پانی بند کریں، دباؤ خارج کریں اور تھریڈز اور سیلوں کا معائنہ کریں۔
FAQ
تکنیکی انتخاب کی رہنمائی
صنعتی فلٹر PP SOE/DOE — تکنیکی معلومات?
SOE: 1 × کھلا سرا + 1 × بند سرا. DOE: 2 × کھلا سرا.
صنعتی فلٹر PP SOE/DOE — تکنیکی انتخاب کی رہنمائی?
قیمت کی درخواست سے پہلے کنکشن اور منصوبے کی ضروریات کی تصدیق کریں۔
📱 WhatsApp: صنعتی فلٹر PP SOE/DOE
قیمت کی درخواست سے پہلے کنکشن اور منصوبے کی ضروریات کی تصدیق کریں۔