
מסנן תעשייתי PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyמסנן תעשייתי PP SOE/DOE. יש לאשר את החיבור ואת דרישות הפרויקט לפני בקשת הצעת מחיר.

PP
נתונים טכניים
יש לאשר את החיבור ואת דרישות הפרויקט לפני בקשת הצעת מחיר.
PP
נתונים טכניים
- SOE
- 1 × קצה פתוח + 1 × קצה סגור
- DOE
- 2 × קצה פתוח
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| סוג בית המסנן | אורכי מחסניות | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| סוג בית המסנן | אורכי מחסניות | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| סוג בית המסנן | אורכי מחסניות | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
סוג בית המסנן: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. יש לאשר את החיבור ואת דרישות הפרויקט לפני בקשת הצעת מחיר.
PP
מדריך בחירה טכני
- יש לאשר את החיבור ואת דרישות הפרויקט לפני בקשת הצעת מחיר.
- לפני הצעת המחיר יש לאשר את מידות המחסנית, החיבור, מרחב ההתקנה והגישה להחלפה. בעת תחזוקה יש לסגור את אספקת המים, לשחרר לחץ ולבדוק תבריגים ואטמים.
FAQ
מדריך בחירה טכני
מסנן תעשייתי PP SOE/DOE — נתונים טכניים?
SOE: 1 × קצה פתוח + 1 × קצה סגור. DOE: 2 × קצה פתוח.
מסנן תעשייתי PP SOE/DOE — מדריך בחירה טכני?
יש לאשר את החיבור ואת דרישות הפרויקט לפני בקשת הצעת מחיר.
📱 WhatsApp: מסנן תעשייתי PP SOE/DOE
יש לאשר את החיבור ואת דרישות הפרויקט לפני בקשת הצעת מחיר.