
Индустријски филтер PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyИндустријски филтер PP SOE/DOE. Пре захтева за понуду потврдите прикључак и захтеве пројекта.

PP
Технички подаци
Пре захтева за понуду потврдите прикључак и захтеве пројекта.
PP
Технички подаци
- SOE
- 1 × отворени крај + 1 × затворени крај
- DOE
- 2 × отворени крај
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Класа кућишта | Дужине уложака | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Класа кућишта | Дужине уложака | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Класа кућишта | Дужине уложака | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Класа кућишта: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Пре захтева за понуду потврдите прикључак и захтеве пројекта.
PP
технички водич за избор
- Пре захтева за понуду потврдите прикључак и захтеве пројекта.
- Пре понуде потврдите димензије улошка, прикључак, простор за уградњу и приступ за замену. При одржавању затворите довод воде, ослободите притисак и проверите навоје и заптивке.
FAQ
технички водич за избор
Индустријски филтер PP SOE/DOE — Технички подаци?
SOE: 1 × отворени крај + 1 × затворени крај. DOE: 2 × отворени крај.
Индустријски филтер PP SOE/DOE — технички водич за избор?
Пре захтева за понуду потврдите прикључак и захтеве пројекта.
📱 WhatsApp: Индустријски филтер PP SOE/DOE
Пре захтева за понуду потврдите прикључак и захтеве пројекта.