
産業用フィルター PP SOE/DOE
PP · accepted facts only産業用フィルター PP SOE/DOE. 見積依頼の前に、接続方式と案件要件を確認してください。

PP
技術情報
見積依頼の前に、接続方式と案件要件を確認してください。
PP
技術情報
- SOE
- 1 × 開放端 + 1 × 閉鎖端
- DOE
- 2 × 開放端
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| ハウジング区分 | カートリッジ長さ | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| ハウジング区分 | カートリッジ長さ | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| ハウジング区分 | カートリッジ長さ | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
ハウジング区分: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. 見積依頼の前に、接続方式と案件要件を確認してください。
PP
技術選定ガイド
- 見積依頼の前に、接続方式と案件要件を確認してください。
- 見積もり前にカートリッジ寸法、接続口径、設置スペース、交換作業用の空間を確認してください。保守時は給水を止め、圧力を抜いてから、ねじ部とシールを点検してください。
FAQ
技術選定ガイド
産業用フィルター PP SOE/DOE — 技術情報?
SOE: 1 × 開放端 + 1 × 閉鎖端. DOE: 2 × 開放端.
産業用フィルター PP SOE/DOE — 技術選定ガイド?
見積依頼の前に、接続方式と案件要件を確認してください。