
Tööstusfilter PP SOE/DOE
PP · accepted facts onlyTööstusfilter PP SOE/DOE. Enne pakkumise küsimist kinnitage ühendus ja projekti nõuded.

PP
Tehnilised andmed
Enne pakkumise küsimist kinnitage ühendus ja projekti nõuded.
PP
Tehnilised andmed
- SOE
- 1 × avatud ots + 1 × suletud ots
- DOE
- 2 × avatud ots
DOE · 10 / 20 / 30 / 40 inBig Blue · 10 / 20 in0.5–100 μm
DOE · Regular / Big Blue
| Korpuse klass | Kassettide pikkused | OD | ID | μm |
|---|---|---|---|---|
| 10 in | 254 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 30 in | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 40 in | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 28.3 ± 0.3 mm | 0.5–100 μm |
| 10 in Big Blue | 254 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
| 20 in Big Blue | 508 ± 2 mm | 110 ± 2 mm | 28 mm / 30 mm | 0.5–100 μm |
DOE · Core
| Korpuse klass | Kassettide pikkused | OD | ID | g |
|---|---|---|---|---|
| Core 1 | 508 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g |
| Core 2 | 762 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 360 ± 10 g |
| Core 3 | 1016 ± 2 mm | 61 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 480 ± 10 g |
| Core 4 | 1016 ± 2 mm | 63 ± 2 mm | 30 ± 0.3 mm | 520 ± 10 g |
DOE · Custom
| Korpuse klass | Kassettide pikkused | OD | ID | g | μm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 in | 525 mm | 47.5 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 160 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 15 in | 381 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 200 g | 0.5–100 μm |
| 22 in | 558 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 240 ± 10 g | 0.5–100 μm |
| 42 in | 1066 mm | 61 ± 2 mm | 28 ± 0.3 mm | 460 ± 10 g | 0.5–100 μm |
Korpuse klass: Smooth · Points · Micro-Groove · Deep Groove. Enne pakkumise küsimist kinnitage ühendus ja projekti nõuded.
PP
tehniline valikujuhend
- Enne pakkumise küsimist kinnitage ühendus ja projekti nõuded.
- Enne pakkumist kinnitage kasseti mõõtmed, ühendus, paigaldusruum ja vahetusjuurdepääs. Hoolduse ajal sulgege veevarustus, vabastage rõhk ning kontrollige keermeid ja tihendeid.
FAQ
tehniline valikujuhend
Tööstusfilter PP SOE/DOE — Tehnilised andmed?
SOE: 1 × avatud ots + 1 × suletud ots. DOE: 2 × avatud ots.
Tööstusfilter PP SOE/DOE — tehniline valikujuhend?
Enne pakkumise küsimist kinnitage ühendus ja projekti nõuded.
📱 WhatsApp: Tööstusfilter PP SOE/DOE
Enne pakkumise küsimist kinnitage ühendus ja projekti nõuded.